
Ortsgemeinden der Stadt Lindow
| Ort | Fläche (km²) |
Einwohner (31.03.2004) |
| Herzberg | 18,6 | 724 |
| Hindenberg | 4,3 | 92 |
| Lindow mit Gühlen, Banzendorf, Keller und Klosterheide |
46,6 | 3.365 |
| Rüthnick | 17,6 | 520 |
| Schönberg | 14,9 | 147 |
| Seebeck | 7,8 | 142 |
| Strubensee | 6,1 | 130 |
| Vielitz | 10,2 | 234 |
| Amt Lindow | 126,3 | 5.146 |



